Dnes je: Meniny má:
 
 
Aktuality
Účastníci
Pravidlá
Kalendár súťaží
Výsledky
Fórum
Fotogaléria
Video
Linky
  
Výsledky THHL
 
All Stars 2011 - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. All Stars muži 1 14,81s 14,20s 14,20s
2. All Stars muži 2 14,45s N 14,45s
3. All Stars muži 3 16,01s 15,06s 15,06s
4. All Stars ženy 18,34s 17,70s 17,70s
 
12. kolo Turčianske Teplice 10. 09. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Turčianske Teplice 13,99s 15,55s 13,99s 15 128 4
2. Lackov 14,32s 14,58s 14,32s 13 131 2
3. Malý Lapáš 14,47s 14,50s 14,47s 12 131 3
4. Poľný Kesov 15,63s 14,49s 14,49s 11 131 1
5. Dolná Štubňa 14,61s 24,60s 14,61s 10 76 8
6. Štefultov 16,03s 18,99s 16,03s 9 123 5
7. Drženice N 16,13s 16,13s 8 86 7
8. Viničky 16,28s 16,27s 16,27s 7 122 6
9. Trpín 16,99s 16,72s 16,72s 6 68 9
10. Branč 16,74s 17,20s 16,74s 5 47 13
11. Nová Dedina 17,09s 17,83s 17,09s 4 52 12
12. Horné Mladonice 20,56s 17,21s 17,21s 3 63 10
12. Devičie 27,45s 17,21s 17,21s 3 28 15
14. Krupina 19,76s 20,04s 19,76s 1 44 14
15. Vieska ned Žitavou 21,14s N 21,14s 1 55 11
 
12. kolo Turčianske Teplice 10. 09. 2011 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Dyčka 17,60s 22,90s 17,60s 15 164 1
2. Poľný Kesov 18,04s N 18,04s 13 157 2
3. Malý Lapáš N 19,78s 19,78s 12 146 3
4. Krupina 22,02s 20,44s 20,44s 11 124 5
5. Devičie 23,99s 22,04s 22,04s 10 143 4
 
11. kolo Drženice 03. 09. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Malý Lapáš 15,81s 14,05s 14,05s 15 119 2
2. Poľný Kesov 18,44s 14,42s 14,42s 13 120 1
3. Lackov 15,79s 14,45s 14,45s 12 118 3
4. Drženice 14,53s 16,12s 14,53s 11 78 7
5. Dolná Štubňa 16,98s 14,64s 14,64s 10 66 8
6. Štefultov 15,21s 14,74s 14,74s 9 114 5
7. Turčianske Teplice 24,73s 14,77s 14,77s 8 113 6
8. Viničky 15,14s 15,45s 15,14s 7 115 4
9. Trpín 15,27s 16,59s 15,27s 6 62 9
10. Horné Mladonice 16,18s 15,42s 15,42s 5 60 10
11. Krupina 15,75s 15,63s 15,63s 4 43 13
12. Nová Dedina 15,65s N 15,65s 3 48 12
13. Branč 15,75s 15,82s 15,75s 2 42 14
14. Devičie 16,17s 16,82s 16,17s 1 25 15
15. Vieska ned Žitavou 24,78s 29,23s 24,78s 1 54 11
 
11. kolo Drženice 03. 09. 2011 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Devičie 18,15s 20,18s 18,15s 15 133 4
2. Poľný Kesov 21,68s 18,34s 18,34s 13 144 2
3. Dyčka 18,35s 18,87s 18,35s 12 149 1
4. Krupina N 24,28s 24,28s 11 113 5
5. Malý Lapáš 32,79s 25,54s 25,54s 10 134 3
 
10. kolo Lackov 28. 08. 2011 - Muži - 8m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Lackov 13,58s 14,45s 13,58s 15 106 3
2. Drženice 15,77s 13,84s 13,84s 13 67 7
3. Malý Lapáš 13,85s 20,33s 13,85s 12 104 6
4. Turčianske Teplice 13,88s 14,29s 13,88s 11 105 5
5. Poľný Kesov 18,90s 14,15s 14,15s 10 107 2
6. Viničky 14,55s 15,05s 14,55s 9 108 1
7. Dolná Štubňa 14,85s 28,07s 14,85s 8 56 9
8. Branč 16,63s 15,03s 15,03s 7 40 13
9. Nová Dedina 15,66s 15,16s 15,16s 6 45 12
10. Štefultov 21,93s 15,34s 15,34s 5 105 4
11. Vieska ned Žitavou 17,29s 15,43s 15,43s 4 53 11
12. Krupina 16,74s 15,65s 15,65s 3 39 14
13. Devičie 15,92s 23,30s 15,92s 2 24 15
14. Trpín 17,14s 16,01s 16,01s 1 56 8
15. Horné Mladonice 21,06s 16,64s 16,64s 1 55 10
 
10. kolo Lackov 28. 08. 2011 - Ženy - 8m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Dyčka 17,26s D 17,26s 15 137 1
2. Poľný Kesov 23,14s 17,49s 17,49s 13 131 2
3. Malý Lapáš 24,61s 18,53s 18,53s 12 124 3
4. Devičie 18,62s N 18,62s 11 118 4
5. Krupina 21,18s 23,40s 21,18s 10 102 5
 
9. kolo Malý Lapáš 13. 08. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Poľný Kesov 17,70s 13,91s 13,91s 15 97 3
2. Turčianske Teplice 30,52s 14,02s 14,02s 13 94 4
3. Viničky 14,58s 14,08s 14,08s 12 99 2
3. Lackov 14,08s 14,62s 14,08s 12 91 6
5. Štefultov 14,15s 19,14s 14,15s 10 100 1
6. Malý Lapáš 14,73s 14,25s 14,25s 9 92 5
7. Horné Mladonice 16,55s 14,74s 14,74s 8 54 8
8. Dolná Štubňa 16,77s 15,15s 15,15s 7 48 11
9. Nová Dedina 23,01s 15,41s 15,41s 6 39 12
10. Trpín 16,62s D 16,62s 5 55 7
11. Krupina 26,09s 16,78s 16,78s 4 36 13
12. Branč 16,79s 18,77s 16,79s 3 33 14
13. Vieska ned Žitavou 17,09s 22,31s 17,09s 2 49 10
14. Drženice 17,68s 17,55s 17,55s 1 54 9
15. Devičie D 36,70s 36,70s 1 22 15
 
9. kolo Malý Lapáš 13. 08. 2011 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Malý Lapáš 18,92s 17,48s 17,48s 15 112 3
2. Dyčka 18,17s 21,93s 18,17s 13 122 1
3. Poľný Kesov 24,25s 19,34s 19,34s 12 118 2
4. Krupina 21,34s 28,42s 21,34s 11 92 5
5. Devičie 29,24s 29,57s 29,24s 10 107 4
 
8. kolo Krupina 06. 08. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Štefultov 15,84s 14,48s 14,48s 15 90 1
2. Malý Lapáš 17,85s 15,17s 15,17s 13 83 3
3. Turčianske Teplice 17,94s 15,82s 15,82s 12 81 5
4. Trpín 16,20s 15,84s 15,84s 11 50 8
5. Poľný Kesov 17,23s 16,00s 16,00s 10 82 4
6. Drženice 16,07s 18,43s 16,07s 9 53 7
7. Vieska ned Žitavou 16,92s 17,28s 16,92s 8 47 9
8. Branč 17,04s 27,57s 17,04s 7 30 14
9. Krupina 25,23s 17,23s 17,23s 6 32 13
10. Horné Mladonice 17,39s D 17,39s 5 46 10
11. Devičie 19,42s 18,19s 18,19s 4 21 15
12. Nová Dedina D 18,68s 18,68s 3 33 12
13. Dolná Štubňa 25,49s D 25,49s 2 41 11
14. Lackov N 39,81s 39,81s 1 79 6
15. Viničky N 47,20s 47,20s 1 87 2
 
8. kolo Krupina 06. 08. 2011 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Dyčka 18,14s 18,65s 18,14s 15 109 1
2. Poľný Kesov 18,81s D 18,81s 13 106 2
3. Malý Lapáš 20,93s 19,26s 19,26s 12 97 3
4. Devičie A 20,44s 30,34s 20,44s 11 97 4
5. Krupina 23,00s 26,24s 23,00s 10 81 5
 
7. kolo Horné Mladonice 30. 07. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Štefultov - 14,05s 14,05s 15 75 3
2. Viničky 14,34s N 14,34s 13 86 1
3. Turčianske Teplice 14,52s 15,01s 14,52s 12 69 6
4. Lackov 14,68s 18,98s 14,68s 11 78 2
5. Malý Lapáš 16,55s 14,72s 14,72s 10 70 5
6. Dolná Štubňa 15,20s 16,20s 15,20s 9 39 11
7. Nová Dedina - 15,22s 15,22s 8 30 12
8. Trpín A N 15,62s 15,62s 7 39 10
9. Horné Mladonice 15,67s 18,13s 15,67s 6 41 8
10. Vieska ned Žitavou 15,68s 15,85s 15,68s 5 39 9
11. Drženice 15,73s 16,01s 15,73s 4 44 7
12. Poľný Kesov N 15,92s 15,92s 3 72 4
13. Krupina 19,23s 16,21s 16,21s 2 26 13
14. Branč 19,23s 20,54s 19,23s 1 23 14
15. Devičie D 28,09s 28,09s 0 17 15
 
7. kolo Horné Mladonice 30. 07. 2011 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Dyčka 16,80s D 16,80s 15 94 1
2. Devičie 18,29s 22,97s 18,29s 13 86 3
3. Poľný Kesov 18,94s N 18,94s 12 93 2
4. Malý Lapáš 20,15s 20,62s 20,15s 11 85 4
5. Krupina 41,09s D 41,09s 10 71 5
 
6. kolo Vieska nad Žitavou 23. 07. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Lackov 14,28s 16,04s 14,28s 15 67 3
2. Viničky 14,52s 14,81s 14,52s 13 73 1
3. Trpín 14,73s 17,32s 14,73s 12 32 10
4. Malý Lapáš 14,74s 15,03s 14,74s 11 60 5
5. Poľný Kesov 14,85s 14,91s 14,85s 10 69 2
6. Turčianske Teplice 15,44s 14,92s 14,92s 9 57 6
7. Nová Dedina 15,92s 15,41s 15,41s 8 22 13
8. Štefultov 15,43s 15,68s 15,43s 7 60 4
9. Devičie 22,03s 15,93s 15,93s 6 16 15
10. Branč 33,30s 17,05s 17,05s 5 22 14
11. Drženice 17,76s N 17,76s 4 40 7
12. Horné Mladonice 17,81s 28,18s 17,81s 3 35 8
13. Krupina D 18,31s 18,31s 2 24 12
14. Vieska ned Žitavou 24,36s D 24,36s 1 34 9
15. Dolná Štubňa - - - 0 30 11
 
6. kolo Vieska nad Žitavou 23. 07. 2011 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Malý Lapáš 24,55s 18,98s 18,98s 15 74 3
1. Poľný Kesov 25,19s 18,98s 18,98s 15 81 1
3. Dyčka 22,44s 19,20s 19,20s 12 79 2
4. Devičie 20,82s 20,73s 20,73s 11 73 4
5. Krupina 20,77s N 20,77s 10 61 5
 
5. kolo Štefultov 16. 07. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Viničky 14,58s 13,87s 13,87s 15 60 1
2. Malý Lapáš 14,10s 16,18s 14,10s 13 49 5
3. Štefultov 15,21s 14,44s 14,44s 12 53 3
4. Lackov A 14,45s N 14,45s 11 52 4
5. Poľný Kesov 31,48s 14,65s 14,65s 10 59 2
6. Turčianske Teplice 14,73s 14,69s 14,69s 9 48 6
7. Drženice 17,09s 14,93s 14,93s 8 36 7
8. Trpín 15,40s 16,58s 15,40s 7 20 12
9. Dolná Štubňa 15,48s - 15,48s 6 30 10
10. Horné Mladonice 15,64s 28,18s 15,64s 5 32 9
11. Branč 15,81s 19,04s 15,81s 4 17 13
12. Krupina 15,84s 28,82s 15,84s 3 22 11
13. Devičie 16,07s 16,57s 16,07s 2 10 15
14. Nová Dedina N 16,31s 16,31s 1 14 14
15. Vieska ned Žitavou D N N 1 33 8
 
5. kolo Štefultov 16. 07. 2011 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Poľný Kesov 17,08s 19,45s 17,08s 15 66 2
2. Dyčka 18,14s 17,45s 17,45s 13 67 1
3. Devičie 18,19s 20,06s 18,19s 12 62 3
4. Malý Lapáš 34,04s 21,10s 21,10s 11 59 4
5. Krupina 21,23s 21,71s 21,23s 10 51 5
 
4. kolo Trpín 02. 07. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Poľný Kesov 14,52s 14,22s 14,22s 15 49 1
2. Viničky 14,74s 17,25s 14,74s 13 45 2
3. Lackov 15,00s 16,71s 15,00s 12 41 4
4. Malý Lapáš 17,00s 15,25s 15,25s 11 36 6
5. Štefultov 18,88s 15,83s 15,83s 10 41 3
6. Horné Mladonice 16,46s 16,37s 16,37s 9 27 9
7. Drženice 16,40s 20,26s 16,40s 8 28 8
8. Turčianske Teplice 16,53s 17,11s 16,53s 7 39 5
9. Dolná Štubňa 16,75s 25,19s 16,75s 6 24 10
10. Devičie 17,39s 17,02s 17,02s 5 8 15
11. Krupina 17,20s 18,58s 17,20s 4 19 11
12. Branč N 17,43s 17,43s 3 13 14
13. Trpín 17,70s D 17,70s 2 13 12
14. Vieska nad Žitavou 18,57s N 18,57s 1 32 7
15. Nová Dedina N 20,46s 20,46s 1 13 13
 
4. kolo Trpín 02. 07. 2011 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Poľný Kesov 17,90s N 17,90s 15 51 2
2. Devičie  19,36s 18,84s 18,84s 13 50 3
3. Dyčka  27,19s 20,04s 20,04s 12 54 1
4. Malý Lapáš 31,46s 20,72s 20,72s 11 48 4
5. Krupina 30,99s 37,70s 30,99s 10 41 5
 
3. kolo Branč 04. 06. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Viničky 14,02s N 14,02s 15 32 2
2. Štefultov 14,89s 14,45s 14,45s 13 31 4
3. Malý Lapáš 16,99s 14,56s 14,56s 12 25 7
4. Poľný Kesov 15,26s 15,20s 15,20s 11 34 1
5. Turčianske Teplice 16,30s 15,47s 15,47s 10 32 3
6. Vieska nad Žitavou 16,36s 15,72s 15,72s 9 31 5
7. Dolná Štubňa 15,81s 18,11s 15,81s 8 18 10
8. Krupina 16,26s N 16,26s 7 15 11
9. Drženice 16,39s 16,96s 16,39s 6 20 8
10. Lackov 16,54s 17,56s 16,54s 5 29 6
11. Nová Dedina N 18,21s 18,21s 4 12 12
12. Horné Mladonice N 18,69s 18,69s 3 18 9
13. Branč 20,72s 19,40s 19,40s 2 10 14
14. Devičie 27,68s N 27,68s 1 3 15
15. Trpín N N N 1 11 13
  
3. kolo Branč 04. 06. 2011 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Malý Lapáš 19,19s N 19,19s 15 37 2
2. Devičie  27,70s 23,96s 23,96s 13 37 3
3. Dyčka  24,80s N 24,80s 12 42 1
4. Krupina 36,00s 31,66s 31,66s 11 31 5
5. Poľný Kesov 33,15s N 33,15s 10 36 4
  
2. kolo Viničky 28. 05. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Viničky 14,72s 14,19s 14,19s 15 17 6
2. Lackov 17,12s 14,78s 14,78s 13 24 1
3. Vieska nad Žitavou 29,38s 16,09s 16,09s 12 22 3
4. Horné Mladonice 16,93s 16,36s 16,36s 11 15 7
5. Turčianske Teplice N 16,50s 16,50s 10 22 3
6. Trpín 16,70s N 16,70s 9 10 10
7. Poľný Kesov 17,91s 16,93s 16,93s 8 23 2
8. Dolná Štubňa 22,07s 17,94s 17,94s 7 10 10
9. Drženice 19,02s N 19,02s 6 14 8
10. Štefultov 23,35s 20,76s 20,76s 5 18 5
11. Malý Lapáš N 21,12s 21,12s 4 13 9
12. Branč 24,42s 23,44s 23,44s 3 8 12
13. Krupina 24,51s N 24,51s 2 8 12
14. Devičie 31,10s 31,21s 31,10s 1 2 15
15. Nová Dedina N D N 1 8 12
  
2. kolo Viničky 28. 05. 2011 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pok. 2.pok. výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Dyčka 19,76s 19,77s 19,76s 15 30 1
2. Poľný Kesov 21,02s 20,49s 20,49s 13 26 2
3. Devičie     23,92s 20,66s 20,66s 12 24 3
4. Malý Lapáš N 24,56s 24,56s 11 22 4
5. Krupina 47,26s 33,44s 33,44s 10 20 5
  
1. kolo Poľný Kesov 22. 05. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo Ľ.prúd P.prúd výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Poľný Kesov 14,09s 13,92s 14,09s 15 15 1
2. Štefultov 14,48s 14,09s 14,48s 13 13 2
3. Turčianske Teplice 14,91s 14,55s 14,91s 12 12 3
4. Lackov 15,02s 14,30s 15,02s 11 11 4
5. Vieska nad Žitavou 15,10s 14,74s 15,10s 10 10 5
6. Malý Lapáš 14,92s 15,49s 15,49s 9 9 6
7. Drženice 16,10s 16,14s 16,14s 8 8 7
8. Nová Dedina 16,89s 15,63s 16,89s 7 7 8
9. Krupina 16,97s 16,41s 16,97s 6 6 9
10. Branč 16,59s 17,05s 17,05s 5 5 10
11. Horné Mladonice 16,94s 17,12s 17,12s 4 4 11
12. Dolná Štubňa 19,72s 20,04s 20,04s 3 3 12
13. Viničky 23,56s 22,40s 23,56s 2 2 13
14. Devičie 34,87s 17,07s 34,87s 1 1 14
15. Trpín - - N 1 1 14
  
1. kolo Poľný Kesov 22. 05. 2011 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo Ľ.prúd P.prúd výsl.čas body za súťaž  body celkovo celkové poradie
1. Dyčka 17,44s 17,53s 17,53s 15 15 1
2. Poľný Kesov 18,58s 20,05s 20,05s 13 13 2
3. Devičie     20,39s 18,83s 20,39s 12 12 3
4. Malý Lapáš 20,25s 23,78s 23,78s 11 11 4
5. Krupina 32,94s 28,92s 32,94s 10 10 5
 
Pozn.: V THHL sú povolené najmenšie priemery hadíc C38, B63, vyššie priemery samozrejme tiež. Jednotlivé družstvá používajú vlastné overené kombinácie :-).


   
 
 
Sezóna
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Oficiálna stránka Tekovsko Hontianskej Hasičskej Ligy
Stránku tvorí: Ladislav Jakubička, kontakt:
Kontakt