1

Dnes je: Meniny má:
 
 
Aktuality
Účastníci
Pravidlá
Kalendár súťaží
Výsledky
Fórum
Fotogaléria
Video
Linky
  
Celkové výsledky pohárových súťaží
 
12. kolo Turčianske Teplice 10. 09. 2011 - Muži - 10m nábeh -pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Turčianske Teplice 13,99s 15,55s 13,99s
2. Lackov 14,32s 14,58s 14,32s
3. MVK Staškov 15,55s 14,38s 14,38s
4. Malý Lapáš 14,47s 14,50s 14,47s
5. Poľný Kesov 15,63s 14,49s 14,49s
6. Dolná Štubňa 14,61s 24,60s 14,61s
7. Socovce 14,78s N 14,78s
8. Rakša 15,57s 15,35s 15,35s
9. Štefultov 16,03s 18,99s 16,03s
10. Drženice N 16,13s 16,13s
11. Sľažany 16,22s 20,96s 16,22s
12. Viničky 16,28s 16,27s 16,27s
13. Turčianske Teplice B 18,45s 16,30s 16,30s
14. Trpín 16,99s 16,72s 16,72s
15. Branč 16,74s 17,20s 16,74s
16. Nová Dedina 17,09s 17,83s 17,09s
17. Horné Mladonice 20,56s 17,21s 17,21s
18. Devičie 27,45s 17,21s 17,21s
19. Brehy 18,25s 31,82s 18,25s
20. Krupina 19,76s 20,04s 19,76s
21. Vieska ned Žitavou 21,14s N 21,14s
22. Lučatín    D D 36,49s 36,49s
23. Turčiansky Michal N - N
 
12. kolo Turčianske Teplice 10. 09. 2011 - Ženy - 10m nábeh -pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Dyčka 17,60s 22,90s 17,60s
2. Poľný Kesov 18,04s N 18,04s
3. Devičie B 18,11s 22,34s 18,11s
4. Malý Lapáš N 19,78s 19,78s
5. Branč 21,07s 19,80s 19,80s
6. Krupina 22,02s 20,44s 20,44s
7. Brehy 21,88s N 21,88s
8. Devičie 23,99s 22,04s 22,04s
 
11. kolo Drženice 03. 09. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Malý Lapáš 15,81s 14,05s 14,05s
2. Topoľčianky 14,60s 14,41s 14,41s
3. Poľný Kesov 18,44s 14,42s 14,42s
4. Lackov 15,79s 14,45s 14,45s
5. Drženice 14,53s 16,12s 14,53s
6. Dolná Štubňa 16,98s 14,64s 14,64s
7. Štefultov 15,21s 14,74s 14,74s
8. Turčianske Teplice 24,73s 14,77s 14,77s
9. Viničky 15,14s 15,45s 15,14s
10. Trpín 15,27s 16,59s 15,27s
11. Horné Mladonice 16,18s 15,42s 15,42s
12. Krupina 15,75s 15,63s 15,63s
13. Nová Dedina 15,65s N 15,65s
14. Kopanice 15,67s 15,72s 15,67s
15. Trpín B 15,72s 15,79s 15,72s
16. Branč 15,75s 15,82s 15,75s
17. Devičie 16,17s 16,82s 16,17s
18. Kozárovce 16,87s - 16,87s
19. Halíč 19,90s 18,27s 18,27s
20. Imeľ 18,43s N 18,43s
21. Čekovce 18,86s 20,47s 18,86s
22. Ladzany 20,86s 19,31s 19,31s
23. Vieska ned Žitavou 24,78s 29,23s 24,78s
24. Veľké Kozmálovce N N N
25. Hontianska Vrbica N D D
 
11. kolo Drženice 03. 09. 2011 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Devičie 18,15s 20,18s 18,15s
2. Poľný Kesov 21,68s 18,34s 18,34s
3. Dyčka 18,35s 18,87s 18,35s
4. Drženice 21,58s 23,57s 21,58s
5. Krupina N 24,28s 24,28s
6. Veľký Lapáš N 24,31s 24,31s
7. Malý Lapáš 32,79s 25,54s 25,54s
8. Dudince 29,25s D 29,25s
9. Branč N N N
10. Hontianske Nemce D N N
 
10. kolo Lackov 28. 08. 2011 - Muži - 8m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Lackov 13,58s 14,45s 13,58s
2. Drženice 15,77s 13,84s 13,84s
3. Malý Lapáš 13,85s 20,33s 13,85s
4. Turčianske Teplice 13,88s 14,29s 13,88s
5. Poľný Kesov 18,90s 14,15s 14,15s
6. Viničky 14,55s 15,05s 14,55s
7. Dolná Štubňa 14,85s 28,07s 14,85s
8. Branč 16,63s 15,03s 15,03s
9. Nová Dedina 15,66s 15,16s 15,16s
10. Čerenčany A 15,33s 15,69s 15,33s
11. Štefultov 21,93s 15,34s 15,34s
12. Vieska ned Žitavou 17,29s 15,43s 15,43s
13. Krupina 16,74s 15,65s 15,65s
14. Devičie 15,92s 23,30s 15,92s
15. Trpín 17,14s 16,01s 16,01s
16. Horné Mladonice 21,06s 16,64s 16,64s
17. Brehy N 16,98s 16,98s
18. Rimavské Brezovo 17,20s 25,18s 17,20s
19. Senohrad 17,91s 22,99s 17,91s
20. Čerenčany B N 18,79s 18,79s
21. Revúčka 20,21s N 20,21s
22. Kopanice 20,30s N 20,30s
23. Senohrad 30,64s 22,11s 22,11s
24. Lackov B 28,79s 23,75s 23,75s
25. Ladzany D 25,34s 25,34s
26. Príbelce 35,73s 27,31s 27,31s
27. Trpín B N N N
28. Rúbáň N N N
29. Čekovce N D N
 
10. kolo Lackov 28. 08. 2011 - Ženy - 8m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Dyčka 17,26s D 17,26s
2. Poľný Kesov 23,14s 17,49s 17,49s
3. Malý Lapáš 24,61s 18,53s 18,53s
4. Devičie 18,62s N 18,62s
5. Čerenčany 19,16s 20,57s 19,16s
6. Brehy 28,89s 19,83s 19,83s
7. Krupina 21,18s 23,40s 21,18s
8. Čekovce 32,37s 23,26s 23,26s
9. Devičie B 32,87s 25,56s 25,56s
10. Litava D 28,37s 28,37s
11. Branč 28,83s 29,44s 28,83s
 
10. kolo Lackov 28. 08. 2011 - Muži PS12 - 8m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Lackov 20,00s N 20,00s
2. Štefultov 22,98s 20,72s 20,72s
3. Dudince 21,58s 25,50s 21,58s
4. Nová Dedina 23,95s 22,68s 22,68s
5. Sv. Anton D 24,52s 24,52s
6. Hrušov 28,57s 25,96s 25,96s
7. Sielnica A 26,68s D 26,68s
7. Sielnica B 30,91s 28,28s 28,28s
 
10. kolo Lackov 28. 08. 2011 - Ženy PS12 - 8m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Dudince 24,28s D 24,28s
2. Hontianske Nemce 36,29s 28,12s 28,12s
3. Hrušov 28,58s 38,20s 28,58s
4. Sv. Anton 90,48s 34,79s 34,79s
 
9. kolo Malý Lapáš 13. 08. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Poľný Kesov 17,70s 13,91s 13,91s
2. Turčianske Teplice 30,52s 14,02s 14,02s
3. Viničky 14,58s 14,08s 14,08s
3. Lackov 14,08s 14,62s 14,08s
5. Štefultov 14,15s 19,14s 14,15s
6. Malý Lapáš 14,73s 14,25s 14,25s
7. Tren. Bohuslavice 15,55s 14,59s 14,59s
8. Topoľčianky - 14,60s 14,60s
9. Horné Mladonice 16,55s 14,74s 14,74s
10. Dolná Štubňa 16,77s 15,15s 15,15s
11. Nová Dedina 23,01s 15,41s 15,41s
12. Veľké Úlany 18,17s 15,66s 15,66s
13. Imel 16,23s 17,68s 16,23s
14. Trpín 16,62s D 16,62s
15. Krupina 26,09s 16,78s 16,78s
16. Branč 16,79s 18,77s 16,79s
17. Vieska ned Žitavou 17,09s 22,31s 17,09s
18. Drženice 17,68s 17,55s 17,55s
19. Boldog 21,39s - 21,39s
20. Devičie D 36,70s 36,70s
 
9. kolo Malý Lapáš 13. 08. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Malý Lapáš 18,92s 17,48s 17,48s
2. Dyčka 18,17s 21,93s 18,17s
3. Poľný Kesov 24,25s 19,34s 19,34s
4. Branč 22,81s 19,44s 19,44s
5. Topoľčianky - 20,11s 20,11s
6. Veľký Lapáš 23,58s 20,32s 20,32s
7. Krupina 21,34s 28,42s 21,34s
8. Devičie 29,24s 29,57s 29,24s
 
8. kolo Krupina 06. 08. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Štefultov 15,84s 14,48s 14,48s
2. Malý Lapáš 17,85s 15,17s 15,17s
3. Turčianske Teplice 17,94s 15,82s 15,82s
4. Trpín A 16,20s 15,84s 15,84s
5. Poľný Kesov 17,23s 16,00s 16,00s
6. Trpín B 16,00s N 16,00s
7. Drženice 16,07s 18,43s 16,07s
8. Kopanice 16,45s 17,17s 16,45s
9. Vieska ned Žitavou 16,92s 17,28s 16,92s
10. Branč 17,04s 25,57s 17,04s
11. Krupina 25,23s 17,23s 17,23s
12. Horné Mladonice 17,39s D 17,39s
13. Devičie 19,42s 18,19s 18,19s
14. Nová Dedina D 18,68s 18,68s
15. Dolná Štubňa 25,49s D 25,49s
16. Ladzany 28,83s D 28,83s
17. Lackov A N 39,81s 39,81s
18. Viničky N 47,20s 47,20s
 
8. kolo Krupina 06. 08. 2011 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Dyčka 18,14s 18,65s 18,14s
2. Poľný Kesov 18,81s D 18,81s
3. Malý Lapáš 20,93s 19,26s 19,26s
4. Devičie A 20,44s 30,34s 20,44s
5. Branč 21,76s 22,72s 21,76s
6. Devičie B 22,16s 30,09s 22,16s
7. Krupina 23,00s 26,24s 23,00s
6. Čekovce D 32,55s 32,55s
 
7. kolo Horné Mladonice 30. 07. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Štefultov - 14,05s 14,05s
2. Viničky 14,34s N 14,34s
3. Turčianske Teplice 14,52s 15,01s 14,52s
4. Lackov 14,68s 18,98s 14,68s
5. Malý Lapáš 16,55s 14,72s 14,72s
6. Dolná Štubňa 15,20s 16,20s 15,20s
7. Nová Dedina - 15,22s 15,22s
8. Trpín A N 15,62s 15,62s
9. Horné Mladonice 15,67s 18,13s 15,67s
10. Vieska ned Žitavou 15,68s 15,85s 15,68s
11. Drženice 15,73s 16,01s 15,73s
12. Poľný Kesov N 15,92s 15,92s
13. Krupina 19,23s 16,21s 16,21s
14. Turčiansky Michal 16,53s D 16,53s
15. Branč 19,23s 20,54s 19,23s
16. Trpín B 19,78s D 19,78s
17. Devičie D 28,09s 28,09s
 
7. kolo Horné Mladonice 30. 07. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Dyčka 16,80s D 16,80s
2. Devičie A 18,29s 22,97s 18,29s
3. Poľný Kesov 18,94s N 18,94s
4. Devičie B 19,44s 29,71s 19,44s
5. Malý Lapáš 20,15s 20,62s 20,15s
6. Hrušov N 25,38s 25,38s
7. Krupina 41,09s D 41,09s
 
6. kolo Vieska nad Žitavou 23. 07. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Lackov 14,28s 16,04s 14,28s
2. Viničky 14,52s 14,81s 14,52s
3. Trpín 14,73s 17,32s 14,73s
4. Malý Lapáš 14,74s 15,03s 14,74s
5. Poľný Kesov 14,85s 14,91s 14,85s
6. Turčianske Teplice 15,44s 14,92s 14,92s
7. Sľažany 15,31s - 15,31s
8. Sládkovičovo 15,36s N 15,36s
9. Nová Dedina 15,92s 15,41s 15,41s
10. Štefultov 15,43s 15,68s 15,43s
11. Topoľčianky 16,26s 15,90s 15,90s
12. Devičie 22,03s 15,93s 15,93s
13. Branč 33,30s 17,05s 17,05s
14. Drženice 17,76s N 17,76s
15. Horné Mladonice 17,81s 28,18s 17,81s
16. Kopanice 18,08s 19,86s 18,08s
17. Veľké Uľany 18,10s 21,67s 18,10s
18. Krupina D 18,31s 18,31s
19. Vieska ned Žitavou B 19,33s N 19,33s
20. Brehy 23,46s N 23,46s
21. Vieska ned Žitavou 24,36s D 24,36s
22. Slepčany D 33,72s 33,72s
23. Kozárovce N - N
 
6. kolo Vieska nad Žitavou 23. 07. 2011 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Malý Lapáš 24,55s 18,98s 18,98s
1. Poľný Kesov 25,19s 18,98s 18,98s
3. Brehy 18,99s N 18,99s
4. Topoľčianky 21,78s 19,02s 19,02s
5. Dyčka 22,44s 19,20s 19,20s
6. Devičie 20,82s 20,73s 20,73s
7. Krupina 20,77s N 20,77s
8. Branč 22,49s 21,75s 21,75s
9. Tesárske Mlyňany 28,91s 48,83s 28,91s
 
5. kolo Štefultov 16. 07. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Viničky 14,58s 13,87s 13,87s
2. Malý Lapáš 14,10s 16,18s 14,10s
3. Štefultov 15,21s 14,44s 14,44s
4. Lackov A 14,45s N 14,45s
5. Topoľčianky 14,52s 15,18s 14,52s
6. Kopanice 15,33s 14,54s 14,54s
7. Čerenčany 14,54s 16,14s 14,54s
8. Lackov B 15,54s 14,61s 14,61s
9. Poľný Kesov 31,48s 14,65s 14,65s
10. Turčianske Teplice 14,73s 14,69s 14,69s
11. Drženice 17,09s 14,93s 14,93s
12. Trpín 15,40s 16,58s 15,40s
13. Dolná Štubňa 15,48s - 15,48s
14. Horné Mladonice 15,64s 28,18s 15,64s
15. Branč 15,81s 19,04s 15,81s
16. Krupina 15,84s 28,82s 15,84s
17. Devičie 16,07s 16,57s 16,07s
18. Nová Dedina N 16,31s 16,31s
19. Horné Hámre 28,92s 17,69s 17,69s
20. Dudince 18,03s 18,04s 18,03s
21. Vieska ned Žitavou D N N
 
5. kolo Štefultov 16. 07. 2011 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Poľný Kesov 17,08s 19,45s 17,08s
2. Dyčka 18,14s 17,45s 17,45s
3. Devičie 18,19s 20,06s 18,19s
4. Topoľčianky 18,78s 21,16s 18,78s
5. Malý Lapáš 34,04s 21,10s 21,10s
6. Krupina 21,23s 21,71s 21,23s
7. Branč 26,00s 26,85s 26,00s
 
5. kolo Štefultov 16. 07. 2011 - Muži Klasika - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Štefultov 39,42s 18,74s 18,74s
2. Sľažany 25,68s 21,87s 21,87s
3. Svätý Anton 22,33s 22,29s 22,29s
4. Podhorie 22,50s 25,34s 22,50s
5. Veľká Lúka 22,66s 23,80s 22,66s
6. Ilija 22,85s 26,34s 22,85s
7. Budča 27,66s 24,18s 24,18s
8. Banský Studenenc 29,40s - 29,40s
9. Nová Dedina N 29,54s 29,54s
10. Dudince - 44,13s 44,13s
11. Sielnica N D N
 
5. kolo Štefultov 16. 07. 2011 - Ženy Klasika- 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Veľká Lúka 26,31s 25,41s 25,41s
2. Sielnica 25,72s 26,46s 25,72s
3. Svätý Anton 26,87s 29,73s 26,87s
4. Sľažany 29,32s N 29,32s
5. Dudince - 30,50s 30,50s
6. Hontianske Nemce N N N
 
4. kolo Trpín 02. 07. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Poľný Kesov 14,52s 14,22s 14,22s
2. Viničky 14,74s 17,25s 14,74s
3. Lackov A 15,00s 16,71s 15,00s
4. Malý Lapáš 17,00s 15,25s 15,25s
5. Štefultov 18,88s 15,83s 15,83s
6. Horné Mladonice A 16,46s 16,37s 16,37s
7. Drženice 16,40s 20,26s 16,40s
8. Turčianske Teplice 16,53s 17,11s 16,53s
9. Dolná Štubňa 16,75s 25,19s 16,75s
10. Senohrad D 16,78s 16,78s
11. Devičie 17,39s 17,02s 17,02s
12. Krupina 17,20s 18,58s 17,20s
13. Branč N 17,43s 17,43s
14. Trpín 17,70s D 17,70s
15. Lackov B N 18,17s 18,17s
16. Vieska nad Žitavou 18,57s N 18,57s
17. Brehy 18,64s 21,28s 18,64s
18. Čekovce 19,63s D 19,63s
19. Horný Badín D 20,16s 20,16s
20. Nová Dedina N 20,46s 20,46s
21. Brehy B D 23,40s 23,40s
22. Senohrad B 39,82s N 39,82s
23. Trpín B N N N
24. Horné Mladonice B D N N
 
4. kolo Trpín 02. 07. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Poľný Kesov 17,90s N 17,90s
2. Devičie A 19,36s 18,84s 18,84s
3. Dyčka 27,19s 20,04s 20,40s
4. Devičie B 21,01s 20,36s 20,36s
5. Malý Lapáš 31,46s 20,72s 20,72s
6. Trpín 21,79s 28,13s 21,79s
7. Branč D 23,91s 23,91s
8. Hontianske Nemce 28,07s 34,10s 28,07s
9. Krupina 30,99s 37,70s 30,99s
 
3. kolo Branč 04. 06. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Viničky 14,02s N 14,02s
2. Štefultov 14,89s 14,45s 14,45s
3. Malý Lapáš 16,99s 14,56s 14,56s
4. Poľný Kesov 15,26s 15,20s 15,20s
5. Turčianske Teplice 16,30s 15,47s 15,47s
6. Vieska nad Žitavou 16,36s 15,72s 15,72s
7. Dolná Štubňa 15,81s 18,11s 15,81s
8. Krupina 16,26s N 16,26s
9. Drženice 16,39s 16,96s 16,39s
10. Lackov 16,54s 17,56s 16,54s
11. Ivanka pri Nitre 17,16s N 17,16s
12. Brehy 17,72s 17,36s 17,36s
13. Nová Dedina N 18,21s 18,21s
14. Horné Mladonice N 18,69s 18,69s
15. Branč 20,72s 19,40s 19,40s
16. Branč B 39,87s 21,91s 21,91s
17. Devičie 27,68s N 27,68s
18. Trpín N N N
 
3. kolo Branč 04. 06. 2011 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Malý Lapáš 19,19s N 19,19s
2. Devičie 27,70s 23,96s 23,96s
3. Dyčka   24,80s N 24,80s
4. Branč N 25,79s 25,79s
5. Krupina 36,00s 31,66s 31,66s
6. Poľný Kesov 33,15s N 33,15s
 
2. kolo Viničky 28. 05. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Viničky 14,72s 14,19s 14,19s
2. Lackov 17,12s 14,78s 14,78s
3. Vieska nad Žitavou 29,38s 16,09s 16,09s
4. Horné Mladonice 16,93s 16,36s 16,36s
5. Turčianske Teplice N 16,50s 16,50s
6. Trpín 16,70s N 16,70s
7. Poľný Kesov 17,91s 16,93s 16,93s
8. Kopanice 17,15s 17,23s 17,15s
9. Dolná Štubňa 22,07s 17,94s 17,94s
10. Drženice 19,02s N 19,02s
11. Štefultov 23,35s 20,76s 20,76s
12. Malý Lapáš N 21,12s 21,12s
13. Branč 24,42s 23,44s 23,44s
14. Krupina 24,51s N 24,51s
15. Bzovík 25,27s D 25,27s
16. Čekovce 26,40s 27,26s 26,40s
14. Devičie 31,10s 31,21s 31,10s
15. Nová Dedina N D N
19. Senohrad D D D
 
2. kolo Viničky 28. 05. 2011 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1. Dyčka 19,76s 19,77s 19,76s
2. Poľný Kesov 21,02s 20,49s 20,49s
3. Devičie     23,92s 20,66s 20,66s
4. Hontianske Nemce 23,89s D 23,89s
4. Malý Lapáš N 24,56s 24,56s
6. Devičie B 39,96s 27,57s 27,57s
5. Krupina 47,26s 33,44s 33,44s
8. Branč 61,35s D 61,35
9. Bzovík N D N
 
1. kolo Poľný Kesov 22. 05. 2011 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo Ľ.prúd P.prúd výsl.čas
1. Poľný Kesov 14,09s 13,92s 14,09s
2. Štefultov 14,48s 14,09s 14,48s
3. Kyselica 14,51s 14,34s 14,51s
4. Svinna 14,29s 14,56s 14,56s
5. Turčianske Teplice 14,91s 14,55s 14,91s
6. Pata 15,00s 14,97s 15,00s
7. Lackov 15,02s 14,30s 15,02s
8. Šišov 15,05s 14,80s 15,05s
8. Pravotice 15,05s 14,35s 15,05s
10. Podlužany 15,09s 15,03s 15,09s
11. Vieska nad Žitavou 15,10s 14,74s 15,10s
12. Zlaté Klasy 14,90s 15,22s 15,22s
13. Malý Lapáš 14,92s 15,49s 15,49s
14. Podunajské Byskupice 15,50s 15,16s 15,50s
15. Šenkvice 14,67s 15,78s 15,78s
16. Dolné Ozorovce 15,51s 15,98s 15,98s
17. Rybany 16,10s 15,02s 16,10s
18. Drženice 16,10s 16,14s 16,14s
19. Topoľčianky 16,42s 16,34s 16,42s
20. Trenčianske Bohuslavice 16,02s 16,57s 16,57s
21. Nová Dedina 16,89s 15,63s 16,89s
22. Krupina 16,97s 16,41s 16,97s
23. Branč 16,59s 17,05s 17,05s
24. Horné Mladonice 16,94s 17,12s 17,12s
25. Boldog 16,36s 17,57s 17,57s
26. Krásno 17,70s 15,48s 17,70s
27. Zlatníky 17,67s 18,57s 18,57s
28. Senohrad 19,00s 19,08s 19,08s
29. Brehy 19,14s 19,70s 19,70s
30. Dolná Štubňa 19,72s 20,04s 20,04s
31. Viničky 23,56s 22,40s 23,56s
32. Team Zelený Život 25,12s 22,98s 25,12s
33. Devičie 34,87s 17,07s 34,87s
34. Trpín - - N
34. Ruskovce - - N
34. Chudá Lehota - - D
  
1. kolo Poľný Kesov 22. 05. 2011- Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo Ľ.prúd P.prúd výsl.čas
1. Dyčka 17,44s 17,53s 17,53s
2. Topoľčianky 19,18s 18,85s 19,18s
3. Poľný Kesov 18,58s 20,05s 20,05s
4. Devičie 20,39s 18,83s 20,39s
5. Šišov 20,41s 21,35s 21,35s
6. Malý Lapáš 20,25s 23,78s 23,78s
7. Pata 25,63s 19,27s 25,63s
8. Brehy 19,01s 30,62s 30,62s
9. Krupina 32,94s 28,92s 32,94s
10. Dolné Ozorovce 39,21s 39,37s 39,37s
11. Podlužany - - N
12. Branč - - D


 
 
 
Sezóna
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Oficiálna stránka Tekovsko Hontianskej Hasičskej Ligy
Stránku tvorí: Ladislav Jakubička, kontakt:
Kontakt

39,01s