Dnes je: Meniny má:
 
 
Aktuality
Účastníci
Pravidlá
Kalendár súťaží
Výsledky
Fórum
Fotogaléria
Video
Linky
  
Celkové výsledky pohárových súťaží
 
9. kolo Lackov 29. 08. 2010 - Muži - 8m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Viničky 14,35 13,88 13,88
2. Kopanice 16,71 14,44 14,44
3. Lackov N 14,56 14,56
4. Malý Lapáš 33,94 14,81 14,81
4. Turčianske Teplice 16,16 14,81 14,81
6. Poľný Kesov 15,11 15,39 15,11
7. Horné Mladonice 15,13 20,26 15,13
8. Horenická Hôrka 15,29 16,02 15,29
9. Sľažany 16,23 15,36 15,36
10. Štefultov 16,03 15,96 15,96
11. Drženice N 16,21 16,21
12. Brehy N 16,22 16,22
13. Trpín    16,27 N 16,27
14. Krupina 17,13 16,49 16,49
15. Devičie     16,89 17,12 16,89
16. Nová Dedina 17,65 19,23 17,65
17. Lackov B 27,91 18,26 18,26
18. Príbelce 18,79 24,76 18,79
19. Lučatín 20,20 25,23 20,20
20. Ladzany 34,34 20,94 20,94
21. Branč N 22,14 22,14
22. Senohrad N 27,84 27,84
 
9. kolo Lackov 29. 08. 2010 - Ženy - 8m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Poľný Kesov 18,41s 24,68s 18,41s
2. Malý Lapáš 18,86s 19,11s 18,86s
3. Brehy    19,78s 22,13s 19,78s
4. Dyčka 21,54s N 21,54s
5. Drženice 22,80s 21,65s 21,65s
6. Sľažany 22,03s 23,09s 22,03s
7. Devičie 24,43s 24,06s 24,06s
8. Čekovce 27,59s 50,10s 27,59s
9. Krupina 27,86s N 27,86s
10. Málinec     N 29,81s 29,81s
11. Hontianske Nemce 37,07s D 37,07s
 
9. kolo Lackov 29. 08. 2010 - Muži PS12 - 8m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Štefultov 19,16s 19,47s 19,16s
2. Lackov B 20,99s 19,60s 19,60s
3. Sľažany   21,11s 20,26s 20,26s
4. Lackov A 20,81s 21,56s 20,81s
5. Kozárovce 20,99s 25,10s 20,99s
6. Sv. Anton 25,02s 21,18s 21,18s
7. Brehy 21,26s 36,51s 21,26s
8. Kozárovce B D 21,98s 21,98s
9. Batovce 22,99s 23,75s 22,99s
10. Badín     31,53s N 31,53s
11. Senohrad 38,34s N 38,34s
 
9. kolo Lackov 29. 08. 2010 - Ženy PS12 - 8m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Sľažany 24,24s N 24,24s
 
8. kolo Turčianske Teplice 28. 08. 2010 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. MVK Staškov 14,51s 14,02s 14,02s
2. Poľný Kesov 14,72s 14,46s 14,46s
3. Kamenná Poruba     14,67s 14,86s 14,67s
4. Lackov    14,69s N 14,69s
5. Viničky  15,45s 14,80s 14,80s
6. Štefultov 14,88s 15,70s 14,88s
7. Turčianske Teplice 14,92s N 14,92s
8. Drženice 15,43s 15,18s 15,18s
9. Malý Lapáš 22,19s 15,37s 15,37s
10. Turčianske Teplice st. 15,46s N 15,46s
11. Trpín 20,44s 15,55s 15,55s
12. Socovce 17,43s 15,76s 15,76s
13. Krupina 16,53s 27,75s 16,53s
14. Branč     23,37s 18,23s 18,23s
15. Dolná Štubňa N 20,62s 20,62s
16. Nová Dedina N 20,99s 20,99s
 
8. kolo Turčianske Teplice 28. 08. 2010 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Moškovec 19,23s 18,59s 18,59s
2. Devičie 18,87s 18,77s 18,77s
3. Malý Lapáš 19,40s N 19,40s
4. Dyčka 19,44s 19,89s 19,44s
5. Poľný Kesov 20,26s 20,92s 20,26s
6. Drženice 21,17s 25,38s 21,17s
7. Krupina 37,27s N 37,27s
 
8. kolo Turčianske Teplice 28. 08. 2010 - Muži podľa DPO- 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Poľný Kesov     15,44s
2. Kamenná Poruba     15,89s
3. Lackov     15,97s
4. Socovce         16,40s
5. Štefultov     16,48s
6. Dolná Štubňa     16,70s
7. Turčianske Teplice A        16,72s
8. Viničky         16,75s
9. Turčianske Teplice B     16,89s
10. Turčiansky sv. Michal        17,36s
11. Nová Dedina     17,97s
12. Podhradie     18,80s
 
8. kolo Turčianske Teplice 28. 08. 2010 - Ženy podľa DPO- 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Moškovec     21,00s
2. Dyčka     21,41s
3. Devičie      21,92s
4. Čeremošné     26,04s
5. Valča     28,76s
 
7. kolo Drženice 21. 08. 2010 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Malý Lapáš 14,58s 15,61s 14,58s
2. Lackov 14,77s 15,58s 14,77s
3. Kopanice 14,82s 14,80s 14,80s
4. Viničky 15,73s 15,06s 15,06s
5. Drženice 15,19s 15,57s 15,19s
6. Štefultov N 15,26s 15,26s
7. Trpín 15,49s 17,01s 15,49s
8. Krupina 17,45s 15,73s 15,73s
9. Poľný Kesov 16,28s 16,09s 16,09s
10. Nová Dedina 17,70s 16,43s 16,43s
11. Turčianske Teplice N 17,07s 17,07s
12. Devičie 17,36s 17,17s 17,17s
13. Branč     18,69s 18,62s 18,62s
14. Kozárovce 23,07s N 23,07s
15. Dolný Pial 23,24s N 23,24s
16. Brehy 23,63s 26,22s 23,63s
17. Ladzany 27,49s N 27,49s
18. Bátovce 28,40s N 28,40s
19. Halíč N N N
 
7. kolo Drženice 21. 08. 2010 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Dyčka 19,20s 17,58s 17,58s
2. Malý Lapáš 18,51s 18,50s 18,50s
3. Poľný Kesov 26,97s 18,96s 18,96s
4. Brehy 24,22s 21,51s 21,51s
5. Drženice 24,26s 25,83s 24,26s
6. Nová Dedina 33,16s 44,06s 33,16s
7. Krupina D 37,14 37,14s
8. Devičie N N N
 
6. kolo Horné Mladonice 07. 08. 2010 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Lackov 14,69s 16,48s 14,69s
2. Malý Lapáš 14,96s 15,43s 14,96s
3. Štefultov 15,44s 17,26s 15,44s
4. Turčianske Teplice N 15,49s 15,49s
5. Trpín B 18,09s 15,55s 15,55s
6. Viničky N 15,61s 15,61s
7. Drženice 15,62s 16,04s 15,62s
8. Nová Dedina 15,86s 19,75s 15,86s
9. Horné Mladonice 16,32s 15,98s 15,98s
10. Vieska nad Žitavou 19,36s 16,63s 16,63s
11. Krupina D 17,06s 17,06s
12. Lackov B N 17,44s 17,44s
13. Branč 19,65s 18,33s 18,33s
14. Poľný Kesov 18,92s N 18,92s
15. Trpín 27,14s 19,18s 19,18s
16. Senohrad N N N
 
6. kolo Horné Mladonice 07. 08. 2010 - ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Poľný Kesov 18,77s N 18,77s
2. Devičie 23,15s 19,28s 19,28s
3. Dyčka 22,93s N 22,93s
4. Malý Lapáš N 25,16s 25,16s
5. Hontianske Nemce 27,24s 26,54s 26,54s
6. Krupina D 28,43s 28,43s
7. Drženice 38,24s 35,70s 35,70s
 
5. kolo Vieska nad Žitavou 31. 07. 2010 - Muži - 9m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Viničky 15,64s 14,06s 14,06s
2. Lackov 14,45s 15,25s 14,45s
3. Štefultov 14,55s 16,47s 14,55s
4. Malý Lapáš 14,96s 14,91s 14,91s
5. Topoľčianky 14,95s N 14,95s
6. Turčianske Teplice 15,10s N 15,10s
7. Vieska nad Žitavou 17,85s 15,14s 15,14s
8. Trpín 15,38s 18,72s 15,38s
9. Horné Mladonice 15,39s N 15,39s
10. Drženice 15,53s N 15,53s
11. Skačany 16,10s 15,72s 15,72s
12. Veľké Uľany 16,51s 15,73s 15,73s
13. Boldog 16,97s 16,20s 16,20s
14. Nová Dedina N 16,48s 16,48s
15. Krupina 17,24s 25,71s 17,24s
16. Branč 17,72s 19,92s 17,72s
17. Tesárske Mlyňany 20,74s N 20,74s
18. Poľný Kesov N 25,19s 25,19s
19. Kopanice N N N
20. Koš N D N
 
5. kolo Vieska nad Žitavou 31. 07. 2010 - Ženy - 9m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Poľný Kesov 20,03s 18,19s 18,19s
2. Dyčka 19,74s N 19,74s
3. Malý Lapáš N 20,20s 20,20s
4. Devičie   20,85s N 20,85s
5. Drženice 23,33s 22,38s 22,38s
6. Krupina 28,53s 36,89s 28,53s
 
4. kolo Malý Lapáš 10. 07. 2010 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Poľný Kesov 14,65s 14,03s 14,03s
2. Lackov 14,33s 14,43s 14,33s
3. Trpín 14,65s 15,34s 14,65s
4. Vieska nad Žitavou 15,16s 15,08s 15,08s
5. Turčianske Teplice 23,21s 15,11s 15,11s
6. Viničky 24,12s 15,34s 15,34s
7. Horné Mladonice 16,61s 15,53s 15,53s
8. Nová Dedina 15,60s N 15,60s
9. Malý Lapáš 18,08s 15,63s 15,63s
10. Krupina D 16,11s 16,11s
11. Branč 16,44s 18,17s 16,44s
12. Drženice 19,06s 18,37s 18,37s
 
4. kolo Malý Lapáš 10. 07. 2010 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Poľný Kesov 19,43s 18,21s 18,21s
2. Devičie 18,34s 24,45s 18,34s
3. Malý Lapáš 20,43s 20,29s 20,29s
4. Dyčka     23,24s 23,88s 23,24s
5. Drženice 39,46s N 39,46s
 
3. kolo Trpín 04. 07. 2010 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Lackov N 14,44s 14,44s
2. Malý Lapáš 14,62s 15,20s 14,62s
3. Poľný Kesov 14,90s N 14,90s
4. Viničky 15,12s 15,01s 15,01s
5. Trpín 15,23s 18,48s 15,23s
6. Turčianske Teplice N 15,35s 15,35s
7. Vieska nad Žitavou 18,94s 16,34s 16,34s
8. Kopanice N 16,40s 16,40s
9. Trpín-B 16,41s D 16,41s
10. Drženice 16,44s N 16,44s
11. Nová Dedina 16,71s N 16,71s
12. Brehy 18,15s 19,02s 18,15s
13. Branč 23,60s 19,69s 19,69s
14. Krupina 29,52s 24,29s 24,29s
15. Horné Mladonice 24,79s N 24,79s
16. Čelovce 46,37s 25,65s 25,65s
 
3. kolo Trpín 04. 07. 2010 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Devičie 19,57s N 19,57s
2. Malý Lapáš 21,41s 19,92s 19,92s
3. Poľný Kesov 20,33s 27,67s 20,33s
4. Brehy     31,30s 20,96s 20,96s
5. Drženice 31,40s 23,14s 23,14s
6. Nová Dedina 27,91s N 27,91s
7. Hontianske Nemce 41,72s 31,12s 31,12s
8. Dyčka     N N N
 
3. kolo Trpín 04. 07. 2010 - Dorast - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Brehy 17,03s 16,91s 16,91s
2. Lackov 17,99s N 17,99s
3. Devičie 18,00s 18,43s 18,00s
4. Senohrad D 19,32s 19,32s
5. Hrušov 32,10s 26,80s 26,80s
 
Nová Dedina 03. 07. 2010 - Muži - x m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Poľný Kesov 15,12s - 15,12s
2. Nová Dedina N 16,61s 16,61s
3. Turčianske Teplice 17,25s N 17,25s
4. Ch. Lehota 17,28s 21,64s 17,28s
5. Drženice N 18,29s 18,29s
6. Brehy 18,66s 19,03s 18,66s
7. Vlkanová 20,57s N 20,57s
8. Branč 20,93s 34,74s 20,93s
9. Kozárovce 29,48s 23,35s 23,35s
10. Ina N 35,73s 35,73s
11. Malý Lapáš N N N
11. Nová Dedina B N N N
 
Nová Dedina 03. 07. 2010 - Ženy - x m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Dyčka     19,58s - 19,58s
2. Poľný Kesov 20,31s - 20,31s
3. Drženice 22,56s 24,23s 22,56s
4. Vlkanová  N 27,72s 27,72s
5. Dolný Pial N N N
5. Nová Dedina N N N
 
2. kolo Branč 26. 06. 2010 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Trpín 14,89s 15,91s 14,89s
2. Turčianske Teplice 15,16s 14,95s 14,95s
3. Malý Lapáš D 15,11s 15,11s
4. Štefultov D 15,14s 15,14s
5. Kopanice 15,46s N 15,16s
6. Horné Mladonice 15,64s 17,43s 15,64s
7. Poľný Kesov 15,65s 17,37s 15,65s
8. Nová Dedina 15,71s 15,80s 15,71s
9. Drženice 16,30s 16,72s 16,30s
10. Krupina 16,38s 16,63s 16,63s
11. Viničky N 16,93s 16,93s
12. Lackov 16,96s N 16,96s
13. Branč -B 21,28s 17,70s 17,70s
14. Ivanka pri Nitre D 18,32s 18,32s
15. Imeľ 19,00s 18,75s 18,75s
16. Branč – A 38,15s 19,81s 19,81s
 
2. kolo Branč 26. 06. 2010 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Poľný Kesov 19,38s N 19,38s
2. Drženice 19,51s 25,51s 19,51s
3. Dyčka 19,95s 24,42s 19,95s
4. Malý Lapáš A 22,79s 21,78s 21,78s
5. Devičie 22,15s 32,34s 22,15s
 
Dyčka 19. 06. 2010 - Muži - x m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Chudá Lehota 14,10s 16,16s 14,10s
2. Poľný Kesov 14,64s 16,08s 14,64s
3. Lackov A 14,69s 14,76s 14,69s
4. Malý Lapáš A 14,91s 17,95s 14,91s
5. Sľažany 15,43s 16,18s 15,43s
6. Vieska nad Žitavou 16,94s 15,53s 15,53s
7. Viničky 15,57s 15,79s 15,57s
8. Nová Dedina A 16,83s 15,97s 15,97s
9. Turčianske Teplice 16,31s 17,28s 16,31s
10. Branč A 17,61s 18,51s 17,61s
11. Krupina 17,90s - 17,90s
12. Drženice 19,20s - 19,20s
13. Tesárske Mlyňany 20,58s - 20,58s
14. Devičie 26,22s - 26,22s
15. Dolný Pial 30,10s - 30,10s
16. Dudince 32,45s - 32,45s
17. Malý Lapáš B 38,25s - 38,25s
18. Imeľ 39,41s - 39,41s
19. Dežerice  54,41s - 54,41s
20. Štefultov N - N
20. Topoľčianky N - N
20. Lackov B N - N
20. Branč B N - N
20. Nová Dedina B N - N
20. Brehy N - N
20. Žihárec N - N
 
Dyčka 19. 06. 2010 - Muži klasika- x m nábeh - pdf
  Družstvo I.prúd II.prúd výsl.čas
1. Dvorec - klasická 20,16s 19,85s 20,16s
2. Slažany - klasická 20,63s 20,65s 20,65s
3. Lackov - klasická 20,47s 20,94s 20,94s
4. Iňa - klasická 26,22s 26,46s 26,46s
5. Veľké Chlievany - klasická 30,57s 28,56s 30,57s
6. Jelšovce - klasická 31,66s 31,78s 31,78s
7. Dyčka - klasická N N N
 
Dyčka 19. 06. 2010 - Ženy - x m nábeh - pdf
  Družstvo 1.útok 2.útok výsl.čas
1. Dežerice 17,55s 17,55
2. Topoľčianky 19,08s N 19,08
3. Šišov 19,55s 19,55
4. Poľný Kesov 20,06s N 20,06
5. Dyčka 20,39s N 20,39
6. Slažany 22,04s 24,30s 22,04
7. Brehy 24,98s 22,04s 22,04
8. Drženice 34,64s 34,51s 34,51
9. Veľký Lapáš N N N
10. Dolný Pial N N N
 
Dyčka 19. 06. 2010 - Ženy klasika - x m nábeh - pdf
  Družstvo I.prúd II.prúd výsl.čas
1. Sľažany - klasická N N N
 
1. kolo Poľný Kesov 29. 05. 2010 - Muži - 10m nábeh - pdf
  Družstvo P.prúd Ľ.prúd výsl.čas
1. Svinná 14,41s 13,93s 14,41s
2. Lackov 14,61s 14,30s 14,61s
3. Podlužany 14,54s 14,72 14,72s
4. Šenkvice 14,85s 14,61s 14,85s
5. Šišov 14,83s 14,87s 14,87s
6. Chudá Lehota 14,77s 14,90s 14,90s
7. Turčianske Teplice 15,02s 15,05s 15,05s
8. Trpín 15,10s 14,99s 15,10s
9. Viničky    15,00s 15,17s 15,17s
10. Žilina – Trnové - - 16,35s
10. Rybany 16,31s 16,35s 16,35s
12. Kyselica 16,38s 14,66s 16,38s
13. Horné Mladonice - - 16,42s
14. Poľný Kesov 16,16s 16,44s 16,44s
15. Krasno – B - - 16,71s
16. Krasno – A 17,13s 17,25s 17,25s
17. Vieska nad Žitavou 15,73s 18,27s 18,27s
18. Brehy - - 18,47s
19. Malý Lapáš 18,50s 17,97s 18,50s
20. Branč – A 16,77s 20,08s 20,08s
21. Krupina – A - - 21,49s
22. Zlatníky 25,13s 25,34s 25,34s
23. Nová Dedina 27,14s 27,46s 27,46s
24. Pravotice - - N
24. Krupina B 16,36s - N
24. Dežerice - - N
24. Branč -B - - N
24. Drženice - - N
  
1. kolo Poľný Kesov 29. 05. 2010 - Ženy - 10m nábeh - pdf
  Družstvo P.prúd Ľ.prúd výsl.čas
1. Podlužany 17,55s 17,80s 17,80s
2. Šišov 18,18s 18,21s 18,21s
3. Rybany 18,89s 19,31s 19,31s
4. Dyčka - - 19,42s
5. Malý Lapáš 19,67s 19,30s 19,67s
6. Zeleneč - - 20,64s
7. Dežerice 21,00s 20,58s 21,00s
8. Drženice 21,93s 20,47s 21,93s
9. Devičie 22,59s 21,45s 22,59s
10. Brehy 25,32s 26,44s 26,44s
11. Čereňany 26,28s 26,87s 26,87s
12. Poľný Kesov 38,34s 18,54s 38,34s


 
 
 
Sezóna
2011
2010
2009
2008
2007

Oficiálna stránka Tekovsko Hontianskej Hasičskej Ligy
Stránku tvorí: Ladislav Jakubička, kontakt:
Kontakt

39,01s